| 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 火 | 入園説明会 | 1 | 月 | 振替休日 | 1 | 月 | 歯科検診 |
| 10 | 金 | 始業式 | 6 | 水 | 振替休日 | 5 | 金 | (遠足予備日) |
| 16 | 土 | 入園式 | 7 | 木 | 内科検診 | 10 | 水 | わんわんくらぶ |
| 13 | 月 | 午前保育開始 | 8 | 金 | 内科検診 | 17 | 水 | 運動会総練習 |
| 15 | 水 | 教育相談 | 12 | 火 | 避難訓練 | 21 | 日 | 運動会 |
| 16 | 木 | 教育相談 | 15 | 金 | 元気だった会 | 22 | 月 | 振替休日 |
| 20 | 月 | 教育相談 | 16 | 土 | わんわんクラブ | 24 | 水 | 誕生会 |
| 21 | 火 | 教育相談 | 19 | 火 | 参観日年中・年少 | 28 | 日 | 運動会予備日 |
| 22 | 水 | 父母の会総会・参観 | 20 | 水 | 参観日年少 | 30 | 火 | 交通安全教室 |
| 23 | 木 | うさぎちゃん教室開始・午前保育開始 | 27 | 水 | 誕生会 | |||
| 28 | 火 | お誕生会 | 29 | 金 | 遠足 | |||
| 30 | 木 | 開園記念振替休日 | ||||||
















| 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 土 | わんわんくらぶ | 21 | 金 | 始業式 | 9 | 水 | わんわんくらぶ |
| 10 | 金 | 七夕会 | 26 | 水 | 誕生会 | 11 | 金 | 年中親子遠足 |
| 15 | 水 | 誕生会 | 27 | 木 | 年長社会見学 | 16 | 水 | 年少親子遠足 |
| 17 | 金 | 年長お泊り会 | 29 | 土 | あゆみ・フェスタ | 17 | 木 | 見学日 |
| 22 | 水 | 終業式 | 18 | 金 | 敬老会 | |||
| 27 | 日 | 参観日 | ||||||
| 30 | 水 | 誕生会 | ||||||





















| 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 土 | 入園説明会 | 1 | 日 | 入園願書受付 | 9 | 水 | 発表会総練習 |
| 7 | 土 | わんわんくらぶ | 10 | 木 | 発表会総練習 | |||
| 8 | 木 | 年長親子遠足 | 18 | 水 | 誕生会 | 13 | 土 | 発表会総練習 |
| 15 | 木 | 入園願書配布 | 14 | 月 | 振替休日 | |||
| 16 | 金 | 休園 | 16 | 水 | 誕生会 | |||
| 20 | 火 | 開園記念総練習(年長) | 17 | 木 | 餅つき | |||
| 21 | 水 | 開園記念総練習(年中少) | 19 | 土 | わんわんくらぶ | |||
| 23 | 金 | 開園記念行事 | 22 | 火 | 終業式 | |||
| 28 | 水 | 誕生会 | ||||||


















| 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 水 | 始業式 | 3 | 水 | 節分豆まき | 3 | 水 | ひな祭り・誕生会 |
| 27 | 水 | 誕生会 | 4 | 木 | 年長雪中運動会 | 12 | 金 | 卒園式総練習 |
| 29 | 金 | あゆみ年長お泊り会 年中・年少休園 | 5 | 金 | 年中雪中運動会 | 15 | 月 | 精皆勤賞・お別れ会 |
| 10 | 水 | わんわんくらぶ | 17 | 水 | 終了式 | |||
| 13 | 土 | 1日入園 | 18 | 木 | 卒園式 | |||
| 24 | 水 | 年少参観日 | ||||||
| 25 | 木 | 年長・中参観日 | ||||||
| 26 | 金 | 誕生会 | ||||||












